【対戦明細】
女子団体Bクラス 1ブロック | レオ | プリティーズ | モアーズ | はまなん | 順位 |
レオ | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
プリティーズ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
モアーズ | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
はまなん | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 1−1 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | レオ |
D1 | 鈴木 裕子 大泉 智恵子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岡部 瞳 山下 佐恵子 |
D2 | 鍋谷 瞳 大島 登起子 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 秋山 悠希 佐々木 七海 |
D3 | 石川 恵子 斎藤 貴美恵 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 新川 美知代 森本 紀子 |
女子団体Bクラス 1−2 |
| はまなん | 2 | − | 1 | モアーズ |
D1 | 関根 恵 笠原 千尋 | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 小室 美雪 浮津 久恵 |
D2 | 近藤 雅子 井町 久美子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大川 美樹子 古田 麻季 |
D3 | 山田 恵子 東 綾子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 千田 智恵 中尾 佐代子 |
女子団体Bクラス 1−3 |
| レオ | 3 | − | 0 | モアーズ |
D1 | 新川 美知代 岡部 瞳 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 小室 美雪 古田 麻季 |
D2 | 秋山 悠希 佐々木 七海 | 2 | 21-16 20-21 21-13 | 1 | 千田 智恵 中尾 佐代子 |
D3 | 森本 紀子 山下 佐恵子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 大川 美樹子 浮津 久恵 |
女子団体Bクラス 1−4 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | はまなん |
D1 | 鈴木 裕子 鍋谷 瞳 | 2 | 21-19 20-21 21-20 | 1 | 関根 恵 井町 久美子 |
D2 | 石川 恵子 大島 登起子 | 0 | 10-21 6-21 | 2 | 近藤 雅子 東 綾子 |
D3 | 大泉 智恵子 斎藤 貴美恵 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 山田 恵子 笠原 千尋 |
女子団体Bクラス 1−5 |
| レオ | 2 | − | 1 | はまなん |
D1 | 新川 美知代 岡部 瞳 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 関根 恵 東 綾子 |
D2 | 秋山 悠希 佐々木 七海 | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 井町 久美子 山田 恵子 |
D3 | 森本 紀子 山下 佐恵子 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 近藤 雅子 笠原 千尋 |
女子団体Bクラス 1−6 |
| プリティーズ | 3 | − | 0 | モアーズ |
D1 | 石川 恵子 鍋谷 瞳 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 千田 智恵 中尾 佐代子 |
D2 | 大島 登起子 斎藤 貴美恵 | 2 | 15-21 21-13 21-15 | 1 | 小室 美雪 大川 美樹子 |
D3 | 鈴木 裕子 大泉 智恵子 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 古田 麻季 浮津 久恵 |
女子団体Bクラス 2ブロック | アイリス | エイム | F.M.C | ひろばB | 順位 |
アイリス | | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
エイム | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
F.M.C | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
ひろばB | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 2−1 |
| エイム | 2 | − | 1 | アイリス |
D1 | 伊藤 弘子 待合 百香 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 大江 裕子 尾崎 真理子 |
D2 | 石原 久子 鈴木 眞美 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 斉藤 えみ子 藤井 幸恵 |
D3 | 雨宮 奈実 田村 尚美 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 伏黒 美帆 橋 裕子 |
女子団体Bクラス 2−2 |
| F.M.C | 3 | − | 0 | ひろばB |
D1 | 實方 里恵 鎮西 直子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 青木 聖子 春日 燕 |
D2 | 川村 友緒 山下 真紀 | 2 | 17-21 21- 7 21-16 | 1 | 小杉 直美 桜井 明子 |
D3 | 神原 千陽 鈴木 有砂 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 斎田 亜津子 仁田脇 洋子 |
女子団体Bクラス 2−3 |
| F.M.C | 3 | − | 0 | アイリス |
D1 | 神原 千陽 鎮西 直子 | 2 | 20-21 21-12 21-16 | 1 | 大江 裕子 尾崎 真理子 |
D2 | 鈴木 有砂 山下 真紀 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 斉藤 えみ子 藤井 幸恵 |
D3 | 川村 友緒 定村 清美 | 2 | 18-21 21-11 21-10 | 1 | 伏黒 美帆 橋 裕子 |
女子団体Bクラス 2−4 |
| エイム | 2 | − | 1 | ひろばB |
D1 | 伊藤 弘子 鈴木 眞美 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 春日 燕 桜井 明子 |
D2 | 雨宮 奈実 待合 百香 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 青木 聖子 仁田脇 洋子 |
D3 | 石原 久子 田村 尚美 | 0 | 14-21 20-21 | 2 | 小杉 直美 斎田 亜津子 |
女子団体Bクラス 2−5 |
| アイリス | 2 | − | 1 | ひろばB |
D1 | 大江 裕子 尾崎 真理子 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 桜井 明子 仁田脇 洋子 |
D2 | 斉藤 えみ子 藤井 幸恵 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 青木 聖子 小杉 直美 |
D3 | 伏黒 美帆 橋 裕子 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 春日 燕 斎田 亜津子 |
女子団体Bクラス 2−6 |
| エイム | 2 | − | 1 | F.M.C |
D1 | 伊藤 弘子 待合 百香 | 1 | 16-21 21-19 16-21 | 2 | 實方 里恵 鎮西 直子 |
D2 | 石原 久子 雨宮 奈実 | 2 | 21-18 14-21 21-19 | 1 | 川村 友緒 定村 清美 |
D3 | 田村 尚美 鈴木 眞美 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 神原 千陽 鈴木 有砂 |
女子団体Bクラス 3ブロック | 昴 | キルシュ | サンライズ | AQUA | 順位 |
昴 | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
キルシュ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
サンライズ | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
AQUA | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 3−1 |
| キルシュ | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 河原 永子 平畑 あずさ | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 川島 美央 若月 恵美子 |
D2 | 小林 三枝子 平澤津 ゆかり | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 冨田 佳月子 藤井 祐未子 |
D3 | 笹森 美智代 飯塚 由美 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 河野 真理 杉山 ゆかり |
女子団体Bクラス 3−2 |
| AQUA | 2 | − | 1 | サンライズ |
D1 | 田中 晃代 竹永 眞紀 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 岩谷 昭子 竹田 あゆみ |
D2 | 黒田 涼子 渡部 八千代 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 安部 加奈 小原 清子 |
D3 | 藤森 広子 川添 邦子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 相澤 直子 後藤 光絵 |
女子団体Bクラス 3−3 |
| サンライズ | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 竹田 あゆみ 小原 清子 | 2 | 20-21 21-11 21-15 | 1 | 篠原 由美子 藤井 祐未子 |
D2 | 相澤 直子 岩谷 昭子 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 川島 美央 河野 真理 |
D3 | 安部 加奈 後藤 光絵 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 杉山 ゆかり 若月 恵美子 |
女子団体Bクラス 3−4 |
| AQUA | 3 | − | 0 | キルシュ |
D1 | 渡部 八千代 竹永 眞紀 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 河原 永子 平畑 あずさ |
D2 | 田中 晃代 川添 邦子 | 2 | 9-21 21-17 21-14 | 1 | 小林 三枝子 飯塚 由美 |
D3 | 藤森 広子 黒田 涼子 | 2 | 21-15 19-21 21-14 | 1 | 笹森 美智代 平澤津 ゆかり |
女子団体Bクラス 3−5 |
| AQUA | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 川添 邦子 竹永 眞紀 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 川島 美央 河野 真理 |
D2 | 藤森 広子 渡部 八千代 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 冨田 佳月子 藤井 祐未子 |
D3 | 田中 晃代 黒田 涼子 | 2 | 21-20 21-12 | 0 | 杉山 ゆかり 若月 恵美子 |
女子団体Bクラス 3−6 |
| キルシュ | 2 | − | 1 | サンライズ |
D1 | 河原 永子 平畑 あずさ | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 安部 加奈 岩谷 昭子 |
D2 | 小林 三枝子 笹森 美智代 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 後藤 光絵 竹田 あゆみ |
D3 | 平澤津 ゆかり 飯塚 由美 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 相澤 直子 小原 清子 |