【対戦明細】
1ブロック |
せやっこ ミント ひろばC ポニー |
2ブロック |
ぱっちわー チーム36 レオ Vivac |
女子団体Cクラス 1ブロック | せやっこ | ポニー | ひろばC | ミント | 順位 |
せやっこ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ポニー | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
ひろばC | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 3 |
ミント | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1−1 |
| せやっこ | 3 | − | 0 | ポニー |
D1 | 阿部 朋代 雪入 郁美 | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 前澤 裕美子 石井 恵 |
D2 | 平岩 香純 岡本 文子 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 小澤 二美子 岩舘 順子 |
D3 | 田中 千晴 森谷 和絵 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 梶 和美 佐野 みき |
女子団体Cクラス 1−2 |
| ミント | 3 | − | 0 | ひろばC |
D1 | 加藤 恵子 志田 陽子 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 斎田 亜津子 守谷 裕子 |
D2 | 小原 清子 水上 恵子 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 桜井 明子 湯尾 加奈子 |
D3 | 鈴木 あづさ 秦 慶子 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 松尾 美樹 松田 由美恵 |
女子団体Cクラス 1−3 |
| せやっこ | 3 | − | 0 | ひろばC |
D1 | 平岩 香純 岡本 文子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 松尾 美樹 湯尾 加奈子 |
D2 | 田中 千晴 森谷 和絵 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 斎田 亜津子 守谷 裕子 |
D3 | 阿部 朋代 雪入 郁美 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 桜井 明子 松田 由美恵 |
女子団体Cクラス 1−4 |
| ミント | 3 | − | 0 | ポニー |
D1 | 小原 清子 志田 陽子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 前澤 裕美子 石井 恵 |
D2 | 加藤 恵子 秦 慶子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 小澤 二美子 岩舘 順子 |
D3 | 鈴木 あづさ 水上 恵子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 梶 和美 佐野 みき |
女子団体Cクラス 1−5 |
| せやっこ | 3 | − | 0 | ミント |
D1 | 田中 千晴 森谷 和絵 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 志田 陽子 秦 慶子 |
D2 | 阿部 朋代 雪入 郁美 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 小原 清子 鈴木 あづさ |
D3 | 平岩 香純 岡本 文子 | 2 | 19-21 21-16 21-13 | 1 | 加藤 恵子 水上 恵子 |
女子団体Cクラス 1−6 |
| ひろばC | 2 | − | 1 | ポニー |
D1 | 松田 由美恵 湯尾 加奈子 | 1 | 21-13 23-25 7-21 | 2 | 前澤 裕美子 石井 恵 |
D2 | 桜井 明子 松尾 美樹 | 2 | 21-10 17-21 22-20 | 1 | 小澤 二美子 岩舘 順子 |
D3 | 斎田 亜津子 守谷 裕子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 梶 和美 佐野 みき |
女子団体Cクラス 2ブロック | チーム360 | Vivace | ぱっちわーく | レオ | 順位 |
チーム360 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
Vivace | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
ぱっちわーく | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
レオ | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 2−1 |
| チーム360 | 2 | − | 1 | Vivace |
D1 | 徳田 真知子 茂木 明美 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 大竹 真弓 貞閑 優子 |
D2 | 小林 三枝子 阿部 由美子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 小泉 友美 森 いづみ |
D3 | 大浦 典子 岡倉 留美子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 工藤 郷子 森田 奈津江 |
女子団体Cクラス 2−2 |
| ぱっちわーく | 3 | − | 0 | レオ |
D1 | 逸見 ゆみ 坂本 秋子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 原 絵里子 須崎 久美 |
D2 | 根本 千寿子 望月 孝子 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 秋山 文子 宅和 裕美 |
D3 | 冨田 弘子 山下 芽生 | 2 | 21-15 17-21 21-16 | 1 | 山下 佐恵子 早藤 淑美 |
女子団体Cクラス 2−3 |
| ぱっちわーく | 2 | − | 1 | チーム360 |
D1 | 逸見 ゆみ 坂本 秋子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 大浦 典子 阿部 由美子 |
D2 | 冨田 弘子 山下 芽生 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 小林 三枝子 茂木 明美 |
D3 | 根本 千寿子 望月 孝子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 徳田 真知子 岡倉 留美子 |
女子団体Cクラス 2−4 |
| レオ | 2 | − | 1 | Vivace |
D1 | 原 絵里子 須崎 久美 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 椙ア 由紀子 森 いづみ |
D2 | 秋山 文子 宅和 裕美 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 大竹 真弓 小泉 友美 |
D3 | 山下 佐恵子 早藤 淑美 | 2 | 21-16 20-22 21- 9 | 1 | 工藤 郷子 貞閑 優子 |
女子団体Cクラス 2−5 |
| チーム360 | 3 | − | 0 | レオ |
D1 | 小林 三枝子 大浦 典子 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 原 絵里子 須崎 久美 |
D2 | 茂木 明美 岡倉 留美子 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 秋山 文子 宅和 裕美 |
D3 | 徳田 真知子 阿部 由美子 | 2 | 21-19 17-21 21-18 | 1 | 山下 佐恵子 早藤 淑美 |
女子団体Cクラス 2−6 |
| ぱっちわーく | 3 | − | 0 | Vivace |
D1 | 冨田 弘子 山下 芽生 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 小泉 友美 貞閑 優子 |
D2 | 根本 千寿子 望月 孝子 | 2 | 21-19 18-21 21-13 | 1 | 大竹 真弓 森 いづみ |
D3 | 逸見 ゆみ 坂本 秋子 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 椙ア 由紀子 森田 奈津江 |