【対戦明細】
1ブロック |
ABC 片桐連合艦 日本アビオ B3K軍団 |
男子団体Aクラス | ABC | 片桐連合艦隊2019 | B3K軍団 | 日本アビオA | 順位 |
ABC | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
片桐連合艦隊2019 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
B3K軍団 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
日本アビオA | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス 1−1 |
| ABC | 2 | − | 1 | 片桐連合艦隊2019 |
D1 | 松田 大輝 東野 光良 | 2 | 15-12 7-15 15-12 | 1 | 井上 大地 末永 敏明 |
D2 | 今 淳平 笹谷 博史 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 木口 真徳 竹内 優也 |
D3 | 高橋 直樹 一瀬 雄太 | 2 | 13-15 15- 6 15-12 | 1 | 戸井田 達之 本村 忠弘 |
男子団体Aクラス 1−2 |
| 日本アビオA | 2 | − | 1 | B3K軍団 |
D1 | 小野寺 好宏 廣瀬 貴之 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 神宮 圭佑 徳永 将太郎 |
D2 | 横手 亮介 衛藤 賢祐 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 天達 信也 小林 敦哉 |
D3 | 大西 善雄 大西 泰悟 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 小池 隆生 飯川 一也 |
男子団体Aクラス 1−3 |
| ABC | 2 | − | 1 | B3K軍団 |
D1 | 一瀬 雄太 東野 光良 | 2 | 15-12 12-15 15- 6 | 1 | 小林 敦哉 徳永 将太郎 |
D2 | 松田 大輝 笹谷 博史 | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 神宮 圭佑 飯川 一也 |
D3 | 高橋 直樹 今 淳平 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 天達 信也 小池 隆生 |
男子団体Aクラス 1−4 |
| 片桐連合艦隊2019 | 2 | − | 1 | 日本アビオA |
D1 | 戸井田 達之 木口 真徳 | 1 | 15-13 11-15 8-15 | 2 | 小野寺 好宏 大西 泰悟 |
D2 | 本村 忠弘 竹内 優也 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 横手 亮介 衛藤 賢祐 |
D3 | 井上 大地 大泉 翔平 | 2 | 15- 9 14-15 15- 8 | 1 | 大西 善雄 廣瀬 貴之 |
男子団体Aクラス 1−5 |
| ABC | 3 | − | 0 | 日本アビオA |
D1 | 松田 大輝 今 淳平 | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 小野寺 好宏 衛藤 賢祐 |
D2 | 高橋 直樹 東野 光良 | 2 | 15- 1 15-11 | 0 | 大西 善雄 横手 亮介 |
D3 | 笹谷 博史 一瀬 雄太 | 2 | 15- 9 12-15 15-13 | 1 | 大西 泰悟 廣瀬 貴之 |
男子団体Aクラス 1−6 |
| 片桐連合艦隊2019 | 3 | − | 0 | B3K軍団 |
D1 | 竹内 優也 末永 敏明 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 小林 敦哉 徳永 将太郎 |
D2 | 本村 忠弘 大泉 翔平 | 2 | 15- 9 10-15 15-11 | 1 | 神宮 圭佑 小池 隆生 |
D3 | 井上 大地 木口 真徳 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 天達 信也 飯川 一也 |