【対戦明細】
男子団体Bクラス | FBC | や組 | SNBC | 順位 |
FBC | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
や組 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
SNBC | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| FBC | 2 | − | 1 | や組 |
D1 | 四條 幸勇 伊藤 悠仁 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 杉崎 健太郎 増尾 駿 |
D2 | 鈴木 馨月 小山 暖仁 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 船水 聡 米山 邦夫 |
D3 | 森 鉄平 山下 拓真 | 2 | 16-21 21-19 21-14 | 1 | 木村 匡志 菅原 慎太郎 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| FBC | 2 | − | 1 | SNBC |
D1 | 森 鉄平 山下 拓真 | 2 | 18-21 21-14 21-18 | 1 | 河野 史弥 芝原 聖人 |
D2 | 四條 幸勇 伊藤 悠仁 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 鶴岡 幹大 橘田 慎司 |
D3 | 鈴木 馨月 小山 暖仁 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 鶴岡 一弘 海老原 秀明 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| SNBC | 2 | − | 1 | や組 |
D1 | 河野 史弥 鶴岡 幹大 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 船水 聡 増尾 駿 |
D2 | 鶴岡 一弘 海老原 秀明 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 米山 邦夫 杉崎 健太郎 |
D3 | 橘田 慎司 芝原 聖人 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 木村 匡志 菅原 慎太郎 |