【対戦明細】
1ブロック |
や組 チーム寺ち バドリング BVクィー |
2ブロック |
ジャイアン 公田バドミ ポニー 左近山クラ |
3ブロック |
サンライズ チーム36 レオ |
女子団体Cクラス 1ブロック | BVクィーン | チーム寺ちゃん | バドリング | や組 | 順位 |
BVクィーン | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
チーム寺ちゃん | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
バドリング | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
や組 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1−1 |
| チーム寺ちゃん | 3 | − | 0 | BVクィーン |
D1 | 長谷川 抄子 石田 陽子 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 椙崎 由紀子 外屋敷 富美代 |
D2 | 本望 光波 武智 千枝 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 大竹 真弓 伏黒 美帆 |
D3 | 川崎 智美 窪田 圭子 | 2 | 15-11 14-15 15- 9 | 1 | 工藤 郷子 森田 奈津江 |
女子団体Cクラス 1−2 |
| や組 | 2 | − | 1 | バドリング |
D1 | 安藤 裕美 成澤 未来 | 0 | 8-15 12-15 | 2 | 片井 幸子 内藤 香保子 |
D2 | 阿部 佐智子 富塚 萌 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 早川 陽子 横溝 陽子 |
D3 | 長岡 早苗 西村 真由美 | 2 | 15-10 9-15 15-10 | 1 | 酒井 紀子 松尾 美佳 |
女子団体Cクラス 1−3 |
| バドリング | 3 | − | 0 | BVクィーン |
D1 | 科埜 暁子 早川 陽子 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 椙崎 由紀子 外屋敷 富美代 |
D2 | 松尾 美佳 横溝 陽子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 大竹 真弓 工藤 郷子 |
D3 | 酒井 紀子 内藤 香保子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 伏黒 美帆 森田 奈津江 |
女子団体Cクラス 1−4 |
| や組 | 2 | − | 1 | チーム寺ちゃん |
D1 | 長岡 早苗 安藤 裕美 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 長谷川 抄子 川崎 智美 |
D2 | 富塚 萌 成澤 未来 | 0 | 8-15 14-15 | 2 | 本望 光波 窪田 圭子 |
D3 | 阿部 佐智子 西村 真由美 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 武智 千枝 石田 陽子 |
女子団体Cクラス 1−5 |
| や組 | 3 | − | 0 | BVクィーン |
D1 | 阿部 佐智子 安藤 裕美 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 椙崎 由紀子 外屋敷 富美代 |
D2 | 長岡 早苗 富塚 萌 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 工藤 郷子 伏黒 美帆 |
D3 | 成澤 未来 西村 真由美 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 大竹 真弓 森田 奈津江 |
女子団体Cクラス 1−6 |
| チーム寺ちゃん | 2 | − | 1 | バドリング |
D1 | 石田 陽子 窪田 圭子 | 2 | 15-14 15-14 | 0 | 片井 幸子 科埜 暁子 |
D2 | 長谷川 抄子 武智 千枝 | 0 | 5-15 8-15 | 2 | 内藤 香保子 早川 陽子 |
D3 | 本望 光波 川崎 智美 | 2 | 11-15 15- 7 15-12 | 1 | 酒井 紀子 横溝 陽子 |
女子団体Cクラス 2ブロック | 左近山クラブ | 公田バドミントンクラブ | ジャイアンとゆかいな仲間たち | ポニー | 順位 |
左近山クラブ | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
公田バドミントンクラブ | ○ 3−0 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
ジャイアンとゆかいな仲間たち | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ポニー | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 2−1 |
| 公田バドミントンクラブ | 3 | − | 0 | 左近山クラブ |
D1 | 石川 真裕子 佐藤 陽子 | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 栗原 清美 工藤 一恵 |
D2 | 松本 綾子 廣瀬 みのり | 2 | 15-10 14-15 15-10 | 1 | 伊藤 千鶴子 八木 良美 |
D3 | 黒永 寛子 久野木 博子 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 本間 忍 藤巻 江通子 |
女子団体Cクラス 2−2 |
| ジャイアンとゆかいな仲間たち | 3 | − | 0 | ポニー |
D1 | 郷田 初美 引地 美智子 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 前澤 裕美子 岩舘 順子 |
D2 | 林田 みき 深作 幸子 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 小澤 二美子 梶 和美 |
D3 | 清沢 直美 堀内 直子 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 稲葉 昌子 佐野 みき |
女子団体Cクラス 2−3 |
| ジャイアンとゆかいな仲間たち | 3 | − | 0 | 左近山クラブ |
D1 | 郷田 初美 引地 美智子 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 栗原 清美 工藤 一恵 |
D2 | 林田 みき 深作 幸子 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 伊藤 千鶴子 八木 良美 |
D3 | 清沢 直美 堀内 直子 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 本間 忍 藤巻 江通子 |
女子団体Cクラス 2−4 |
| 公田バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | ポニー |
D1 | 松本 綾子 廣瀬 みのり | 1 | 14-15 15-11 7-15 | 2 | 前澤 裕美子 岩舘 順子 |
D2 | 石川 真裕子 久野木 博子 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 小澤 二美子 梶 和美 |
D3 | 黒永 寛子 佐藤 陽子 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 稲葉 昌子 佐野 みき |
女子団体Cクラス 2−5 |
| ポニー | 2 | − | 1 | 左近山クラブ |
D1 | 前澤 裕美子 岩舘 順子 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 栗原 清美 工藤 一恵 |
D2 | 小澤 二美子 梶 和美 | 1 | 15-12 9-15 14-15 | 2 | 伊藤 千鶴子 八木 良美 |
D3 | 稲葉 昌子 佐野 みき | 2 | 14-15 15-13 15- 7 | 1 | 本間 忍 藤巻 江通子 |
女子団体Cクラス 2−6 |
| ジャイアンとゆかいな仲間たち | 3 | − | 0 | 公田バドミントンクラブ |
D1 | 郷田 初美 引地 美智子 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 松本 綾子 廣瀬 みのり |
D2 | 林田 みき 深作 幸子 | 2 | 15- 2 15-10 | 0 | 黒永 寛子 久野木 博子 |
D3 | 清沢 直美 堀内 直子 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 石川 真裕子 佐藤 陽子 |
女子団体Cクラス 3ブロック | チーム360 | レオ | サンライズ | 順位 |
チーム360 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
レオ | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
サンライズ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 3−1 |
| チーム360 | 2 | − | 1 | レオ |
D1 | 徳田 真知子 茂木 明美 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 片岡 直子 森本 紀子 |
D2 | 小林 三枝子 鈴木 敦子 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 秋山 文子 山下 佐恵子 |
D3 | 内田 友美 大浦 典子 | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 永野 美津子 早藤 淑美 |
女子団体Cクラス 3−2 |
| サンライズ | 3 | − | 0 | チーム360 |
D1 | 小原 清子 鎮西 直子 | 2 | 20-21 21-15 21-16 | 1 | 小林 三枝子 茂木 明美 |
D2 | 川北 玲子 熊谷 真由美 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 鈴木 敦子 内田 友美 |
D3 | 神原 千陽 福野 麻樹 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 徳田 真知子 大浦 典子 |
女子団体Cクラス 3−3 |
| サンライズ | 3 | − | 0 | レオ |
D1 | 小原 清子 熊谷 真由美 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 秋山 文子 山下 佐恵子 |
D2 | 神原 千陽 川北 玲子 | 2 | 21-18 13-21 21-14 | 1 | 片岡 直子 森本 紀子 |
D3 | 鎮西 直子 福野 麻樹 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 永野 美津子 早藤 淑美 |