【対戦明細】
1ブロック |
BADWE 生麦バドミ かわぐちー 日本アビオ |
男子団体Aクラス | 日本アビオ | かわぐちーず | 生麦バドミントン連合 | BADWEISER | 順位 |
日本アビオ | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
かわぐちーず | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
生麦バドミントン連合 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
BADWEISER | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス 1−1 |
| かわぐちーず | 3 | − | 0 | 日本アビオ |
D1 | 荻野 秀哉 堤 雅晴 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 廣瀬 貴之 斎藤 昌男 |
D2 | 児玉 翔 中村 真悟 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 高岩 佑輔 衛藤 賢祐 |
D3 | 田形 知也 沖津 啓太 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 横手 亮介 小野寺 好宏 |
男子団体Aクラス 1−2 |
| BADWEISER | 3 | − | 0 | 生麦バドミントン連合 |
D1 | 柿本 篤史 遊佐 哲人 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 中川 龍之介 城所 孝彰 |
D2 | 野村 周平 小西 顕一 | 2 | 16-21 21-13 15-12 | 1 | 西崎 真史 西田 亮介 |
D3 | 菅田 隼斗 牛尾 友哉 | 2 | 20-21 21-13 15-11 | 1 | 関口 智久 井上 大地 |
男子団体Aクラス 1−3 |
| 生麦バドミントン連合 | 3 | − | 0 | 日本アビオ |
D1 | 西田 亮介 井上 大地 | 2 | 19-21 21-12 15-11 | 1 | 廣瀬 貴之 小野寺 好宏 |
D2 | 西崎 真史 城所 孝彰 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 斎藤 昌男 衛藤 賢祐 |
D3 | 中川 龍之介 関口 智久 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 高岩 佑輔 横手 亮介 |
男子団体Aクラス 1−4 |
| BADWEISER | 2 | − | 1 | かわぐちーず |
D1 | 柿本 篤史 野村 周平 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 児玉 翔 堤 雅晴 |
D2 | 牛尾 友哉 小西 顕一 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 荻野 秀哉 田形 知也 |
D3 | 菅田 隼斗 遊佐 哲人 | 2 | 21-19 17-21 15-12 | 1 | 中村 真悟 沖津 啓太 |
男子団体Aクラス 1−5 |
| BADWEISER | 3 | − | 0 | 日本アビオ |
D1 | 菅田 隼斗 小西 顕一 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 横手 亮介 衛藤 賢祐 |
D2 | 遊佐 哲人 野村 周平 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 廣瀬 貴之 小野寺 好宏 |
D3 | 牛尾 友哉 柿本 篤史 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 斎藤 昌男 高岩 佑輔 |
男子団体Aクラス 1−6 |
| 生麦バドミントン連合 | 2 | − | 1 | かわぐちーず |
D1 | 西崎 真史 関口 智久 | 2 | 21-13 18-21 15- 8 | 1 | 荻野 秀哉 沖津 啓太 |
D2 | 西田 亮介 城所 孝彰 | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 堤 雅晴 中村 真悟 |
D3 | 中川 龍之介 井上 大地 | 2 | 21-20 16-21 15-12 | 1 | 児玉 翔 田形 知也 |