【対戦明細】
1ブロック |
B−CUB もえぎ野ク SMASH ラッシュ |
男子団体Bクラス | B−CUBEミドル | もえぎ野クラブY | ラッシュ | SMASH | 順位 |
B−CUBEミドル | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
もえぎ野クラブY | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
ラッシュ | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
SMASH | × 0−3 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| B−CUBEミドル | 3 | − | 0 | もえぎ野クラブY |
D1 | 坂本 想士 鈴木 幸則 | 2 | 17-21 21-16 15-11 | 1 | 前田 宗成 笹谷 博史 |
D2 | 飯川 一也 徳永 将太郎 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 中上 雄史 堀之内 奏人 |
D3 | 天達 信也 小林 敦哉 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 土屋 晴彦 高山 智也 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| SMASH | 3 | − | 0 | ラッシュ |
D1 | 篠塚 祐太 馬場 亮平 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 山野 敏 森 高宏 |
D2 | 佐藤 W 野村 智之 | 2 | 19-21 21-19 15-10 | 1 | 寺口 雄作 井上 史明 |
D3 | 青木 慶明 高橋 実宏 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 中村 厚 武智 愛治 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| B−CUBEミドル | 3 | − | 0 | ラッシュ |
D1 | 小林 敦哉 徳永 将太郎 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 武智 愛治 井上 史明 |
D2 | 坂本 想士 天達 信也 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 寺口 雄作 山野 敏 |
D3 | 飯川 一也 鈴木 幸則 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 中村 厚 森 高宏 |
男子団体Bクラス 1−4 |
| もえぎ野クラブY | 3 | − | 0 | SMASH |
D1 | 中上 雄史 高山 智也 | 2 | 18-21 21-20 15-14 | 1 | 佐藤 W 篠塚 祐太 |
D2 | 土屋 晴彦 前田 宗成 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 野村 智之 高橋 実宏 |
D3 | 堀之内 奏人 笹谷 博史 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 青木 慶明 馬場 亮平 |
男子団体Bクラス 1−5 |
| B−CUBEミドル | 3 | − | 0 | SMASH |
D1 | 徳永 将太郎 鈴木 幸則 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 佐藤 W 馬場 亮平 |
D2 | 天達 信也 小林 敦哉 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 青木 慶明 野村 智之 |
D3 | 飯川 一也 坂本 想士 | 2 | 21-16 15-21 15-10 | 1 | 篠塚 祐太 高橋 実宏 |
男子団体Bクラス 1−6 |
| もえぎ野クラブY | 3 | − | 0 | ラッシュ |
D1 | 土屋 晴彦 笹谷 博史 | 2 | 21-14 18-21 15-10 | 1 | 武智 愛治 森 高宏 |
D2 | 高山 智也 堀之内 奏人 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 寺口 雄作 井上 史明 |
D3 | 中上 雄史 前田 宗成 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 山野 敏 中村 厚 |