【対戦明細】
1ブロック |
バドラーツ SNBC YBC もえぎ野ク |
男子団体Cクラス | バドラーツ | もえぎ野クラブO | SNBC | YBC | 順位 |
バドラーツ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
もえぎ野クラブO | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
SNBC | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
YBC | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1−1 |
| バドラーツ | 3 | − | 0 | もえぎ野クラブO |
D1 | 溝口 雄太 鈴木 涼 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 井口 和美 熊野 一彦 |
D2 | 小関 好尚 江口 恵太 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 山内 浩規 鈴木 秀昭 |
D3 | 秋本 俊寛 佐藤 和幸 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 岩坂 勝昭 田中 正人 |
男子団体Cクラス 1−2 |
| SNBC | 2 | − | 1 | YBC |
D1 | 泉 竜矢 海老原 秀明 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 松田 誠一郎 仙場 克徳 |
D2 | 竹之内 優 稲垣 広樹 | 2 | 21-19 16-21 15-12 | 1 | 望月 滋 柴田 健治 |
D3 | 鶴岡 一弘 田村 康史 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 菊地 修 小野 英司 |
男子団体Cクラス 1−3 |
| バドラーツ | 3 | − | 0 | SNBC |
D1 | 佐藤 和幸 鈴木 涼 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 竹之内 優 泉 竜矢 |
D2 | 江口 恵太 溝口 雄太 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 鶴岡 一弘 海老原 秀明 |
D3 | 秋本 俊寛 小関 好尚 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 田村 康史 稲垣 広樹 |
男子団体Cクラス 1−4 |
| YBC | 2 | − | 1 | もえぎ野クラブO |
D1 | 松田 誠一郎 柴田 健治 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 井口 和美 山内 浩規 |
D2 | 小野 英司 仙場 克徳 | 1 | 21-20 7-21 4-15 | 2 | 鈴木 秀昭 田中 正人 |
D3 | 望月 滋 菊地 修 | 2 | 18-21 21-17 15-10 | 1 | 岩坂 勝昭 熊野 一彦 |
男子団体Cクラス 1−5 |
| バドラーツ | 3 | − | 0 | YBC |
D1 | 小関 好尚 鈴木 涼 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 望月 滋 小野 英司 |
D2 | 佐藤 和幸 江口 恵太 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 仙場 克徳 柴田 健治 |
D3 | 秋本 俊寛 溝口 雄太 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 菊地 修 松田 誠一郎 |
男子団体Cクラス 1−6 |
| SNBC | 2 | − | 1 | もえぎ野クラブO |
D1 | 鶴岡 一弘 泉 竜矢 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 井口 和美 田中 正人 |
D2 | 稲垣 広樹 海老原 秀明 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 鈴木 秀昭 熊野 一彦 |
D3 | 田村 康史 竹之内 優 | 1 | 21-14 17-21 11-15 | 2 | 山内 浩規 岩坂 勝昭 |