【対戦明細】
1ブロック |
B−CUB アイリス マリンブル はねきん |
2ブロック |
奇婦人 サダマウン SNBC 瀬谷クラブ |
3ブロック |
もえぎ野ク サンライズ シリウス 昴 |
4ブロック |
生麦バドミ パピヨン J&T スペースシ |
女子団体Bクラス 1ブロック | アイリス | マリンブルー | B−CUBEエフワン | はねきん | 順位 |
アイリス | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
マリンブルー | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
B−CUBEエフワン | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
はねきん | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 1−1 |
| アイリス | 2 | − | 1 | マリンブルー |
D1 | 尾崎 真理子 千葉 由子 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 松本 和子 小室 友美 |
D2 | 篠崎 奈美 橋 裕子 | 2 | 21-13 18-21 15-12 | 1 | 浅野 京子 平井 弥生 |
D3 | 大江 裕子 尾崎 愛子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 田中 正代 法林 順枝 |
女子団体Bクラス 1−2 |
| B−CUBEエフワン | 3 | − | 0 | はねきん |
D1 | 深井 久乃 大久保 泉 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 倉野 みどり 安倍 佳江 |
D2 | 栗本 祥代 徳永 千紘 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 中丸 桂子 松本 真矢 |
D3 | 小泉 みなみ 鈴木 萌子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 石井 惠 中村 純子 |
女子団体Bクラス 1−3 |
| B−CUBEエフワン | 3 | − | 0 | アイリス |
D1 | 深井 久乃 小泉 みなみ | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 尾崎 真理子 篠崎 奈美 |
D2 | 大久保 泉 栗本 祥代 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 大江 裕子 千葉 由子 |
D3 | 徳永 千紘 鈴木 萌子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 尾崎 愛子 橋 裕子 |
女子団体Bクラス 1−4 |
| マリンブルー | 2 | − | 1 | はねきん |
D1 | 松本 和子 浅野 京子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 倉野 みどり 安倍 佳江 |
D2 | 平井 弥生 小室 友美 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 中丸 桂子 松本 真矢 |
D3 | 田中 正代 法林 順枝 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 石井 惠 中村 純子 |
女子団体Bクラス 1−5 |
| アイリス | 2 | − | 1 | はねきん |
D1 | 尾崎 真理子 千葉 由子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 倉野 みどり 松本 真矢 |
D2 | 篠崎 奈美 橋 裕子 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 安倍 佳江 中村 純子 |
D3 | 大江 裕子 尾崎 愛子 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 中丸 桂子 石井 惠 |
女子団体Bクラス 1−6 |
| B−CUBEエフワン | 3 | − | 0 | マリンブルー |
D1 | 大久保 泉 鈴木 萌子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 松本 和子 浅野 京子 |
D2 | 深井 久乃 栗本 祥代 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 田中 正代 小室 友美 |
D3 | 小泉 みなみ 徳永 千紘 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 法林 順枝 平井 弥生 |
女子団体Bクラス 2ブロック | SNBC | 奇婦人 | 瀬谷クラブ | サダマウント | 順位 |
SNBC | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
奇婦人 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
瀬谷クラブ | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
サダマウント | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 2−1 |
| SNBC | 2 | − | 1 | 奇婦人 |
D1 | 新川 美知代 岡部 瞳 | 2 | 21-19 14-21 15-14 | 1 | 須田 友喜 松下 美緒 |
D2 | 國分 愛矢 藤井 幸恵 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 斎藤 貴美恵 豊野 紘美 |
D3 | 永野 美津子 浅野 美沙子 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 鈴木 裕子 橋 智子 |
女子団体Bクラス 2−2 |
| サダマウント | 2 | − | 1 | 瀬谷クラブ |
D1 | 神原 千陽 福野 真紀 | 0 | 7-21 17-21 | 2 | 佐々木 好美 小室 美雪 |
D2 | 實方 里恵 鈴木 有砂 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 小野 美幸 木村 節子 |
D3 | 石山 葉子 山下 真紀 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 鍋田 祥子 海藤 美砂子 |
女子団体Bクラス 2−3 |
| SNBC | 2 | − | 1 | 瀬谷クラブ |
D1 | 浅野 美沙子 岡部 瞳 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 佐々木 好美 小室 美雪 |
D2 | 新川 美知代 國分 愛矢 | 2 | 21-20 21- 3 | 0 | 小野 美幸 木村 節子 |
D3 | 永野 美津子 藤井 幸恵 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 鍋田 祥子 海藤 美砂子 |
女子団体Bクラス 2−4 |
| 奇婦人 | 2 | − | 1 | サダマウント |
D1 | 斎藤 貴美恵 松下 美緒 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 神原 千陽 實方 里恵 |
D2 | 鈴木 裕子 豊野 紘美 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 定村 清美 鈴木 有砂 |
D3 | 須田 友喜 橋 智子 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 石山 葉子 山下 真紀 |
女子団体Bクラス 2−5 |
| サダマウント | 3 | − | 0 | SNBC |
D1 | 鈴木 有砂 福野 真紀 | 2 | 16-21 21-10 15-12 | 1 | 新川 美知代 岡部 瞳 |
D2 | 定村 清美 實方 里恵 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 永野 美津子 浅野 美沙子 |
D3 | 石山 葉子 山下 真紀 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 國分 愛矢 藤井 幸恵 |
女子団体Bクラス 2−6 |
| 奇婦人 | 3 | − | 0 | 瀬谷クラブ |
D1 | 豊野 紘美 松下 美緒 | 2 | 21-20 21-20 | 0 | 佐々木 好美 小室 美雪 |
D2 | 斎藤 貴美恵 橋 智子 | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 小野 美幸 木村 節子 |
D3 | 鈴木 裕子 須田 友喜 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 鍋田 祥子 海藤 美砂子 |
女子団体Bクラス 3ブロック | 昴 | もえぎ野クラブL | サンライズ | シリウス | 順位 |
昴 | | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
もえぎ野クラブL | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
サンライズ | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
シリウス | ○ 3−0 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 3−1 |
| もえぎ野クラブL | 3 | − | 0 | 昴 |
D1 | 溝口 徳江 山下 真由美 | 2 | 21-15 21- 4 | 0 | 鈴木 裕子 長谷川 利恵 |
D2 | 堀之内 美恵子 星野 和子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 河野 真理 若月 恵美子 |
D3 | 小林 律子 茶圓 晶子 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 篠原 由美子 杉山 ゆかり |
女子団体Bクラス 3−2 |
| サンライズ | 3 | − | 0 | シリウス |
D1 | 小原 清子 齋藤 友希 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 原 美奈 村田 久子 |
D2 | 志田 陽子 秦 慶子 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 鈴木 優子 渡邉 好江 |
D3 | 岩谷 昭子 逸見 ゆみ | 2 | 20-21 21-20 15-11 | 1 | 荒井 直子 大江 宏子 |
女子団体Bクラス 3−3 |
| サンライズ | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 小原 清子 秦 慶子 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 鈴木 裕子 若月 恵美子 |
D2 | 齋藤 友希 逸見 ゆみ | 2 | 19-21 21-16 15- 7 | 1 | 杉山 ゆかり 長谷川 利恵 |
D3 | 岩谷 昭子 志田 陽子 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 河野 真理 篠原 由美子 |
女子団体Bクラス 3−4 |
| もえぎ野クラブL | 3 | − | 0 | シリウス |
D1 | 小林 律子 堀之内 美恵子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 原 美奈 村田 久子 |
D2 | 茶圓 晶子 溝口 徳江 | 2 | 13-21 21-10 15-10 | 1 | 大江 宏子 鈴木 優子 |
D3 | 山下 真由美 星野 和子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 荒井 直子 渡邉 好江 |
女子団体Bクラス 3−5 |
| シリウス | 3 | − | 0 | 昴 |
D1 | 原 美奈 村田 久子 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 長谷川 利恵 若月 恵美子 |
D2 | 大江 宏子 渡邉 好江 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 篠原 由美子 鈴木 裕子 |
D3 | 荒井 直子 鈴木 優子 | 2 | 11-21 21-17 15-14 | 1 | 河野 真理 杉山 ゆかり |
女子団体Bクラス 3−6 |
| もえぎ野クラブL | 2 | − | 1 | サンライズ |
D1 | 小林 律子 星野 和子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 秦 慶子 逸見 ゆみ |
D2 | 茶圓 晶子 山下 真由美 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 小原 清子 志田 陽子 |
D3 | 堀之内 美恵子 溝口 徳江 | 1 | 19-21 21- 5 11-15 | 2 | 岩谷 昭子 齋藤 友希 |
女子団体Bクラス 4ブロック | スペースシャトル | J&T | パピヨン | 生麦バドミントン連合 | 順位 |
スペースシャトル | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
J&T | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
パピヨン | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
生麦バドミントン連合 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 4−1 |
| J&T | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 安部 京子 竹永 眞紀 | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 大野 留美子 福本 直子 |
D2 | 白田 貴代 菊池 礼子 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 中井 淳子 大墨 美佐子 |
D3 | 藤森 広子 宇波 香 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 黒田 広美 立石 エリサ |
女子団体Bクラス 4−2 |
| 生麦バドミントン連合 | 3 | − | 0 | パピヨン |
D1 | 荻原 晴美 斎藤 弘子 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 稲葉 文子 別所 優子 |
D2 | 萱場 恵莉子 佐川 郁絵 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 矢野 朱美 渡辺 ゆり |
D3 | 佐藤 愛美 中川 夏美 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 木野村 陽子 澤村 あけみ |
女子団体Bクラス 4−3 |
| パピヨン | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 稲葉 文子 別所 優子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 中井 淳子 福本 直子 |
D2 | 渡辺 ゆり 五十嵐 佳子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 立石 エリサ 大墨 美佐子 |
D3 | 矢野 朱美 澤村 あけみ | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 大野 留美子 黒田 広美 |
女子団体Bクラス 4−4 |
| 生麦バドミントン連合 | 2 | − | 1 | J&T |
D1 | 萱場 恵莉子 佐藤 愛美 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 白田 貴代 安部 京子 |
D2 | 荻原 晴美 斎藤 弘子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 藤森 広子 竹永 眞紀 |
D3 | 中川 夏美 佐川 郁絵 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 菊池 礼子 宇波 香 |
女子団体Bクラス 4−5 |
| 生麦バドミントン連合 | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 荻原 晴美 斎藤 弘子 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 中井 淳子 福本 直子 |
D2 | 萱場 恵莉子 中川 夏美 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 大野 留美子 大墨 美佐子 |
D3 | 佐藤 愛美 佐川 郁絵 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 黒田 広美 立石 エリサ |
女子団体Bクラス 4−6 |
| パピヨン | 2 | − | 1 | J&T |
D1 | 矢野 朱美 別所 優子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 白田 貴代 藤森 広子 |
D2 | 澤村 あけみ 五十嵐 佳子 | 2 | 10-21 21-19 15-11 | 1 | 安部 京子 宇波 香 |
D3 | 木野村 陽子 渡辺 ゆり | 0 | 17-21 8-21 | 2 | 菊池 礼子 竹永 眞紀 |