【対戦明細】
1ブロック |
Pluma ラッシュ もえぎ野ク |
2ブロック |
にんにくマ アミダーズ SMASH KBC |
男子団体Cクラス 1ブロック | ラッシュ | Pluma | もえぎ野クラブ | 順位 |
ラッシュ | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
Pluma | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
もえぎ野クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1−1 |
| Pluma | 3 | − | 0 | ラッシュ |
D1 | 松浦 晃太 牧岡 立樹 | 2 | 21- 5 21-17 | 0 | 大塚 英生 内田 秋一 |
D2 | 村田 賢都 山本 明槻 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 山野 敏 東平 博 |
D3 | 雨宮 祐樹 藤本 遼太郎 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 野村 幸男 河野 雅之 |
男子団体Cクラス 1−2 |
| ラッシュ | 2 | − | 1 | もえぎ野クラブ |
D1 | 山野 敏 大塚 英生 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 中上 雄史 田中 正人 |
D2 | 東平 博 内田 秋一 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 今多 広記 熊野 一彦 |
D3 | 野村 幸男 河野 雅之 | 2 | 20-21 21-20 21-15 | 1 | 岩坂 勝昭 舩山 新 |
男子団体Cクラス 1−3 |
| Pluma | 2 | − | 1 | もえぎ野クラブ |
D1 | 松浦 晃太 牧岡 立樹 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 今多 広記 舩山 新 |
D2 | 山本 明槻 雨宮 祐樹 | 1 | 21-15 15-21 18-21 | 2 | 中上 雄史 熊野 一彦 |
D3 | 村田 賢都 藤本 遼太郎 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 岩坂 勝昭 田中 正人 |
男子団体Cクラス 2ブロック | KBC | アミダーズ | SMASH | にんにくマシマシ | 順位 |
KBC | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
アミダーズ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
SMASH | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
にんにくマシマシ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 2−1 |
| アミダーズ | 2 | − | 1 | KBC |
D1 | 小関 茂 水谷 透 | 0 | 9-15 8-15 | 2 | 木梨 昌夫 新貝 広志 |
D2 | 加来 次郎 峰島 隆行 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 杉野 尚 富山 肇 |
D3 | 川崎 静雄 平林 大 | 2 | 9-15 15- 3 15-12 | 1 | 青柳 弘通 松田 誠一郎 |
男子団体Cクラス 2−2 |
| にんにくマシマシ | 3 | − | 0 | SMASH |
D1 | 内山 大嗣 松浪 直輝 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 杉山 卓 山口 幸四郎 |
D2 | 野邉 孝徳 上野 志裕帆 | 2 | 15- 8 11-15 15-10 | 1 | 井戸 祐輔 辻 直輝 |
D3 | 大信田 将平 松形 圭悟 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 朝原 祐樹 二本木 奨吾 |
男子団体Cクラス 2−3 |
| SMASH | 2 | − | 1 | KBC |
D1 | 杉山 卓 二本木 奨吾 | 0 | 7-15 7-15 | 2 | 杉野 尚 新貝 広志 |
D2 | 辻 直輝 山口 幸四郎 | 2 | 6-15 15-13 15-12 | 1 | 木梨 昌夫 松田 誠一郎 |
D3 | 朝原 祐樹 井戸 祐輔 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 青柳 弘通 富山 肇 |
男子団体Cクラス 2−4 |
| にんにくマシマシ | 3 | − | 0 | アミダーズ |
D1 | 野邉 孝徳 大信田 将平 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 加来 次郎 水谷 透 |
D2 | 松浪 直輝 上野 志裕帆 | 2 | 15- 2 15-13 | 0 | 川崎 静雄 平林 大 |
D3 | 内山 大嗣 松形 圭悟 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 峰島 隆行 小関 茂 |
男子団体Cクラス 2−5 |
| にんにくマシマシ | 3 | − | 0 | KBC |
D1 | 内山 大嗣 野邉 孝徳 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 杉野 尚 松田 誠一郎 |
D2 | 大信田 将平 松浪 直輝 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 青柳 弘通 新貝 広志 |
D3 | 上野 志裕帆 松形 圭悟 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 木梨 昌夫 富山 肇 |
男子団体Cクラス 2−6 |
| アミダーズ | 2 | − | 1 | SMASH |
D1 | 加来 次郎 川崎 静雄 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 井戸 祐輔 山口 幸四郎 |
D2 | 峰島 隆行 小関 茂 | 2 | 15-11 12-15 15-13 | 1 | 辻 直輝 二本木 奨吾 |
D3 | 平林 大 水谷 透 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 朝原 祐樹 杉山 卓 |