【対戦明細】
1ブロック |
ST☆RS B−CUB sided おまわりさ |
2ブロック |
フェリクス かなざわラ もえぎ野ク シープ |
3ブロック |
や組 マレフィセ AYFS かなざわウ |
女子団体Aクラス 1ブロック | B−CUBE | おまわりさんこっちです | ST☆RS | side dish | 順位 |
B−CUBE | | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
おまわりさんこっちです | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
ST☆RS | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
side dish | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 1−1 |
| B−CUBE | 3 | − | 0 | おまわりさんこっちです |
D1 | 栗本 祥代 徳永 千紘 | 2 | 13-15 15- 6 15- 4 | 1 | 荻原 晴美 斎藤 弘子 |
D2 | 小泉 みなみ 國分 愛矢 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 萱場 恵莉子 佐藤 愛美 |
D3 | 鈴木 萌子 鈴木 由貴子 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 中川 夏美 藤 恭子 |
女子団体Aクラス 1−2 |
| ST☆RS | 3 | − | 0 | sidedish |
D1 | 大山 絹江 岩崎 佳奈 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 橋 智子 殿畑 理愛 |
D2 | 天野 美沙希 増田 優衣 | 2 | 13-15 15- 5 15- 9 | 1 | 赤木 久美 鈴木 裕子 |
D3 | 星野 杏里 目崎 なつみ | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 小野 珠子 須田 友喜 |
女子団体Aクラス 1−3 |
| ST☆RS | 3 | − | 0 | B−CUBE |
D1 | 目崎 なつみ 天野 美沙希 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 栗本 祥代 徳永 千紘 |
D2 | 大山 絹江 岩崎 佳奈 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 小泉 みなみ 國分 愛矢 |
D3 | 星野 杏里 増田 優衣 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 鈴木 萌子 鈴木 由貴子 |
女子団体Aクラス 1−4 |
| sidedish | 2 | − | 1 | おまわりさんこっちです |
D1 | 赤木 久美 橋 智子 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 斎藤 弘子 藤 恭子 |
D2 | 鈴木 裕子 須田 友喜 | 0 | 8-15 14-15 | 2 | 萱場 恵莉子 中川 夏美 |
D3 | 小野 珠子 殿畑 理愛 | 2 | 12-15 15-12 15-12 | 1 | 荻原 晴美 佐藤 愛美 |
女子団体Aクラス 1−5 |
| B−CUBE | 2 | − | 1 | sidedish |
D1 | 鈴木 由貴子 小泉 みなみ | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 赤木 久美 須田 友喜 |
D2 | 栗本 祥代 國分 愛矢 | 2 | 10-15 15-11 15-12 | 1 | 鈴木 裕子 殿畑 理愛 |
D3 | 鈴木 萌子 徳永 千紘 | 0 | 13-15 4-15 | 2 | 小野 珠子 橋 智子 |
女子団体Aクラス 1−6 |
| ST☆RS | 3 | − | 0 | おまわりさんこっちです |
D1 | 大山 絹江 岩崎 佳奈 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 荻原 晴美 藤 恭子 |
D2 | 星野 杏里 目崎 なつみ | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 佐藤 愛美 中川 夏美 |
D3 | 天野 美沙希 増田 優衣 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 斎藤 弘子 萱場 恵莉子 |
女子団体Aクラス 2ブロック | フェリクスもかたん | シープ | もえぎ野クラブ | かなざわラ・メール | 順位 |
フェリクスもかたん | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
シープ | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
もえぎ野クラブ | × 0−3 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
かなざわラ・メール | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 2−1 |
| フェリクスもかたん | 3 | − | 0 | シープ |
D1 | 武田 佳子 鈴木 綾子 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 小森 淳子 伊東 敬子 |
D2 | 沼田 淳子 田代 寿美子 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 市橋 まゆみ 能城 智恵美 |
D3 | 大井 由美子 五十嵐 義子 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 色川 淳子 千葉 妙子 |
女子団体Aクラス 2−2 |
| かなざわラ・メール | 2 | − | 1 | もえぎ野クラブ |
D1 | 大川 由美 富田 真美 | 0 | 14-15 12-15 | 2 | 中島 敦子 長谷川 俶子 |
D2 | 浅沼 由起子 岸本 あかね | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 茶圓 晶子 星野 和子 |
D3 | 能重 時子 勝又 恵 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 小林 律子 溝口 徳江 |
女子団体Aクラス 2−3 |
| フェリクスもかたん | 3 | − | 0 | もえぎ野クラブ |
D1 | 鈴木 綾子 沼田 淳子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 星野 和子 長谷川 俶子 |
D2 | 武田 佳子 五十嵐 義子 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 小林 律子 茶圓 晶子 |
D3 | 田代 寿美子 大井 由美子 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 溝口 徳江 中島 敦子 |
女子団体Aクラス 2−4 |
| かなざわラ・メール | 3 | − | 0 | シープ |
D1 | 浅沼 由起子 岸本 あかね | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 色川 淳子 能城 智恵美 |
D2 | 大川 由美 富田 真美 | 2 | 11-15 15- 8 15- 2 | 1 | 市橋 まゆみ 小森 淳子 |
D3 | 能重 時子 勝又 恵 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 千葉 妙子 伊東 敬子 |
女子団体Aクラス 2−5 |
| フェリクスもかたん | 3 | − | 0 | かなざわラ・メール |
D1 | 沼田 淳子 五十嵐 義子 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 浅沼 由起子 岸本 あかね |
D2 | 鈴木 綾子 大井 由美子 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 能重 時子 勝又 恵 |
D3 | 武田 佳子 田代 寿美子 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 大川 由美 富田 真美 |
女子団体Aクラス 2−6 |
| もえぎ野クラブ | 3 | − | 0 | シープ |
D1 | 小林 律子 茶圓 晶子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 小森 淳子 千葉 妙子 |
D2 | 星野 和子 中島 敦子 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 市橋 まゆみ 伊東 敬子 |
D3 | 溝口 徳江 長谷川 俶子 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 色川 淳子 能城 智恵美 |
女子団体Aクラス 3ブロック | AYFS | マレフィセント | かなざわウェーブ | や組 | 順位 |
AYFS | | × 0−3 | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
マレフィセント | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
かなざわウェーブ | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
や組 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 3−1 |
| マレフィセント | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 渡辺 悦子 馬渕 由美子 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 望月 操 飯村 典子 |
D2 | 鈴木 栄美子 加藤 美紀 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 貞光 真希 白田 貴代 |
D3 | 鈴木 洋子 春木 みのり | 2 | 15- 7 10-15 15- 6 | 1 | 川西 秀美 久米 久美子 |
女子団体Aクラス 3−2 |
| や組 | 3 | − | 0 | かなざわウェーブ |
D1 | 野口 茜 戸井田 友里 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 津田 祐子 山川 恵子 |
D2 | 樽川 尚美 水村 晶子 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 深津 凡子 江口 佳代子 |
D3 | 米山 千明 杉崎 由希子 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 佐藤 ひろみ 浅井 直美 |
女子団体Aクラス 3−3 |
| AYFS | 3 | − | 0 | かなざわウェーブ |
D1 | 望月 操 白田 貴代 | 2 | 11-15 15-11 15-13 | 1 | 津田 祐子 山川 恵子 |
D2 | 貞光 真希 川西 秀美 | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 深津 凡子 江口 佳代子 |
D3 | 飯村 典子 久米 久美子 | 2 | 8-15 15-14 15-12 | 1 | 佐藤 ひろみ 浅井 直美 |
女子団体Aクラス 3−4 |
| や組 | 2 | − | 1 | マレフィセント |
D1 | 水村 晶子 戸井田 友里 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 鈴木 栄美子 加藤 美紀 |
D2 | 杉崎 由希子 樽川 尚美 | 2 | 15- 5 15-13 | 0 | 鈴木 洋子 春木 みのり |
D3 | 米山 千明 野口 茜 | 0 | 10-15 9-15 | 2 | 渡辺 悦子 馬渕 由美子 |
女子団体Aクラス 3−5 |
| や組 | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 樽川 尚美 戸井田 友里 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 望月 操 川西 秀美 |
D2 | 米山 千明 水村 晶子 | 2 | 15-14 15-10 | 0 | 飯村 典子 白田 貴代 |
D3 | 杉崎 由希子 野口 茜 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 貞光 真希 久米 久美子 |
女子団体Aクラス 3−6 |
| マレフィセント | 3 | − | 0 | かなざわウェーブ |
D1 | 鈴木 洋子 春木 みのり | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 深津 凡子 江口 佳代子 |
D2 | 渡辺 悦子 馬渕 由美子 | 2 | 10-15 15-12 15-14 | 1 | 佐藤 ひろみ 浅井 直美 |
D3 | 鈴木 栄美子 加藤 美紀 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 津田 祐子 山川 恵子 |