【対戦明細】
男子団体 1ブロック | 天河 | B−CUBE | 日本アビオA | 順位 |
天河 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
B−CUBE | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
日本アビオA | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 1−1 |
| B−CUBE | 2 | − | 1 | 天河 |
D1 | 荻原 伸天 徳永 将太郎 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 西澤 健次 高塒 美仁 |
D2 | 栗本 守 神宮 圭祐 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 杉本 翼 安藤 俊和 |
D3 | 鈴木 幸則 天達 信也 | 0 | 20-21 11-21 | 2 | 田中 久志 岩本 昌弘 |
男子団体 1−2 |
| 天河 | 2 | − | 1 | 日本アビオA |
D1 | 西澤 健次 杉本 翼 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 廣瀬 貴之 黒田 将史 |
D2 | 田中 久志 安藤 俊和 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 菅原 慎太郎 横手 亮介 |
D3 | 高塒 美仁 岩本 昌弘 | 2 | 18-21 21-12 21-15 | 1 | 衛藤 賢祐 廣木 悠 |
男子団体 1−3 |
| B−CUBE | 2 | − | 1 | 日本アビオA |
D1 | 荻原 伸天 神宮 圭祐 | 2 | 21- 9 13-21 21-12 | 1 | 衛藤 賢祐 黒田 将史 |
D2 | 鈴木 幸則 栗本 守 | 1 | 13-21 21-17 20-21 | 2 | 廣瀬 貴之 横手 亮介 |
D3 | 天達 信也 徳永 将太郎 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 菅原 慎太郎 廣木 悠 |
男子団体 2ブロック | TBかなっしゅ | 日本アビオB | ラッシュB | 順位 |
TBかなっしゅ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
日本アビオB | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
ラッシュB | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 2−1 |
| TBかなっしゅ | 2 | − | 1 | 日本アビオB |
D1 | 大久保 勉 館川 明 | 1 | 21-13 17-21 14-21 | 2 | 塩田 剛史 安田 英信 |
D2 | 品川 幹 武智 愛治 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 齋藤 克彦 藤岡 祐太郎 |
D3 | 磯野 行広 大塚 英生 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 岩 佑輔 熊野 雄介 |
男子団体 2−2 |
| TBかなっしゅ | 3 | − | 0 | ラッシュB |
D1 | 品川 幹 武智 愛治 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 野村 幸男 河野 雅之 |
D2 | 磯野 行広 大塚 英生 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 中村 厚 小野 英二 |
D3 | 大久保 勉 館川 明 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 兼松 仁礼夫 河原崎 務 |
男子団体 2−3 |
| 日本アビオB | 3 | − | 0 | ラッシュB |
D1 | 齋藤 克彦 安田 英信 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 野村 幸男 河野 雅之 |
D2 | 藤岡 祐太郎 岩 佑輔 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 中村 厚 小野 英二 |
D3 | 塩田 剛史 熊野 雄介 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 兼松 仁礼夫 河原崎 務 |
男子団体 3ブロック | SOS会 | 茄子田楽 | ラッシュA | 順位 |
SOS会 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
茄子田楽 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ラッシュA | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 3−1 |
| SOS会 | 3 | − | 0 | 茄子田楽 |
D1 | 松下 義美 水内 勇佑 | 2 | 20-21 21-13 21-11 | 1 | 田熊 文人 西山 衛 |
D2 | 佐藤 城誠 蓮本 周平 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 野寄 誠 品田 潤平 |
D3 | 柴ア 貴司 小内 智之 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 小泉 徹 宮治 一人 |
男子団体 3−2 |
| SOS会 | 2 | − | 1 | ラッシュA |
D1 | 佐藤 城誠 水内 勇佑 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 森 高宏 カピレッシュ |
D2 | 柴ア 貴司 蓮本 周平 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 伊藤 武 山野 敏 |
D3 | 松下 義美 小内 智之 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 森 智弘 高橋 裕 |
男子団体 3−3 |
| ラッシュA | 3 | − | 0 | 茄子田楽 |
D1 | 伊藤 武 山野 敏 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 田熊 文人 野寄 誠 |
D2 | 森 高宏 森 智弘 | 2 | 21-17 17-21 21- 9 | 1 | 宮治 一人 品田 潤平 |
D3 | 高橋 裕 カピレッシュ | 2 | 16-21 21-12 21-18 | 1 | 小泉 徹 西山 衛 |