【対戦明細】
女子団体Aクラス 1ブロック | ポルト・ボヌール | AYFS | あんもにゃいと | 順位 |
ポルト・ボヌール | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
AYFS | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
あんもにゃいと | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 1−1 |
| ポルト・ボヌール | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 茅根 輝美 高橋 智子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 由茅 美紀子 飯村 典子 |
D2 | 五十嵐 義子 高橋 千栄子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 望月 操 清水 宏美 |
D3 | 小川 久未子 栗本 祥代 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 中村 美喜 富樫 晴美 |
女子団体Aクラス 1−2 |
| ポルト・ボヌール | 3 | − | 0 | あんもにゃいと |
D1 | 小川 久未子 高橋 千栄子 | 2 | 21-15 17-21 21-12 | 1 | 鈴木 洋子 杉田 暁子 |
D2 | 高橋 智子 栗本 祥代 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 浅井 直美 小暮 夕子 |
D3 | 茅根 輝美 五十嵐 義子 | 2 | 21-15 14-21 21- 8 | 1 | 貞光 真希 久米 久美子 |
女子団体Aクラス 1−3 |
| あんもにゃいと | 3 | − | 0 | AYFS |
D1 | 鈴木 洋子 小暮 夕子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 望月 操 由茅 美紀子 |
D2 | 杉田 暁子 久米 久美子 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 富樫 晴美 飯村 典子 |
D3 | 貞光 真希 浅井 直美 | 2 | 21-18 19-21 21-16 | 1 | 中村 美喜 清水 宏美 |
女子団体Aクラス 2ブロック | ひろばA | リトルミー | ブラボー | 順位 |
ひろばA | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
リトルミー | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ブラボー | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 2−1 |
| リトルミー | 3 | − | 0 | ひろばA |
D1 | 塚本 明美 木村 真莉子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 松下 由美恵 渡辺 美智子 |
D2 | 黒川 かおり 長谷川 淑子 | 2 | 16-21 21-14 21-14 | 1 | 須藤 紀子 望月 真紀 |
D3 | 上原 かおり 有吉 由希子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 齋藤 麻由美 山本 理恵子 |
女子団体Aクラス 2−2 |
| ひろばA | 2 | − | 1 | ブラボー |
D1 | 望月 真紀 森内 さつき | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 谷川 真由子 中井 久美子 |
D2 | 松下 由美恵 渡辺 美智子 | 2 | 21-18 16-21 21-15 | 1 | 池田 美幸 野口 恵子 |
D3 | 齋藤 麻由美 山本 理恵子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 近藤 眞里子 千竈 麻子 |
女子団体Aクラス 2−3 |
| リトルミー | 3 | − | 0 | ブラボー |
D1 | 塚本 明美 木村 真莉子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 池田 美幸 谷川 真由子 |
D2 | 黒川 かおり 長谷川 淑子 | 2 | 21-16 17-21 21-17 | 1 | 近藤 眞里子 中井 久美子 |
D3 | 上原 かおり 有吉 由希子 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 野口 恵子 千竈 麻子 |