【対戦明細】
女子団体Bクラス 1ブロック | さくらんぼ | ハーモニー | タートル | 順位 |
さくらんぼ | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
ハーモニー | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
タートル | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 1−1 |
| さくらんぼ | 3 | − | 0 | ハーモニー |
D1 | 笹森 美智代 六本木 亜紀子 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 相澤 直子 阪本 真紀 |
D2 | 平畑 あずさ 待合 百香 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 志田 陽子 小林 由香 |
D3 | 河原 永子 鈴木 眞美 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 地村 陽子 中山 祥子 |
女子団体Bクラス 1−2 |
| タートル | 3 | − | 0 | ハーモニー |
D1 | 柴崎 加代 冨樫 晴美 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 志田 陽子 相澤 直子 |
D2 | 佐野 勢津子 石飛 由美 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 阪本 真紀 中山 祥子 |
D3 | 塩見 紀子 中山 淳子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 地村 陽子 小林 由香 |
女子団体Bクラス 1−3 |
| タートル | 3 | − | 0 | さくらんぼ |
D1 | 石飛 由美 冨樫 晴美 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 笹森 美智代 鈴木 眞美 |
D2 | 柴崎 加代 塩見 紀子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 石原 久子 六本木 亜紀子 |
D3 | 佐野 勢津子 中山 淳子 | 2 | 21-17 14-21 21-16 | 1 | 河原 永子 平畑 あずさ |
女子団体Bクラス 2ブロック | Teamスプラウト | スペースシャトル | ミルクティー | 順位 |
Teamスプラウト | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
スペースシャトル | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
ミルクティー | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 2−1 |
| スペースシャトル | 2 | − | 1 | Teamスプラウト |
D1 | 石田 和恵 福寿 牧子 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 山本 江利子 鈴木 靖代 |
D2 | 大野 留美子 福本 直子 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 石川 亜矢子 升井 弘子 |
D3 | 大西 容子 柴田 秋美 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 伊藤 貴子 大井 真紀 |
女子団体Bクラス 2−2 |
| スペースシャトル | 2 | − | 1 | ミルクティー |
D1 | 大野 留美子 福寿 牧子 | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 牧野 真紀子 後藤 光絵 |
D2 | 柴田 秋美 福本 直子 | 1 | 19-21 21-14 18-21 | 2 | 岩谷 昭子 橋本 美枝子 |
D3 | 石田 和恵 大西 容子 | 2 | 19-21 21-15 21- 7 | 1 | 秦 慶子 安部 加奈 |
女子団体Bクラス 2−3 |
| Teamスプラウト | 2 | − | 1 | ミルクティー |
D1 | 石川 亜矢子 山本 江利子 | 2 | 28-26 21-11 | 0 | 岩谷 昭子 牧野 真紀子 |
D2 | 伊藤 貴子 升井 弘子 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 後藤 光絵 安部 加奈 |
D3 | 鈴木 靖代 大井 真紀 | 2 | 21-13 15-21 21-16 | 1 | 秦 慶子 橋本 美枝子 |
女子団体Bクラス 3ブロック | COCOS | フォンダンショコラ | トゥインクル | 順位 |
COCOS | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
フォンダンショコラ | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
トゥインクル | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 3−1 |
| COCOS | 2 | − | 1 | フォンダンショコラ |
D1 | 川添 邦子 竹永 眞紀 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 三谷 佐和子 吉田 真樹 |
D2 | 井上 祐子 中村 ゆり | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 田島 里恵 中川 美春 |
D3 | 白田 貴代 黒田 涼子 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 中村 清子 吉原 理恵 |
女子団体Bクラス 3−2 |
| トゥインクル | 3 | − | 0 | フォンダンショコラ |
D1 | 石井 惠 中丸 桂子 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 田島 里恵 吉原 理恵 |
D2 | 安部 佳江 倉野 みどり | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 中村 清子 三谷 佐和子 |
D3 | 松本 真矢 中村 純子 | 2 | 21-14 16-21 21-18 | 1 | 中川 美春 吉田 真樹 |
女子団体Bクラス 3−3 |
| トゥインクル | 2 | − | 1 | COCOS |
D1 | 石井 惠 中丸 桂子 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 中村 ゆり 竹永 眞紀 |
D2 | 安部 佳江 倉野 みどり | 2 | 21- 9 12-21 21-17 | 1 | 川添 邦子 黒田 涼子 |
D3 | 松本 真矢 中村 純子 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 白田 貴代 井上 祐子 |
女子団体Bクラス 4ブロック | Team Alice | パピヨン | プリティーズ | MA2 | 順位 |
Team Alice | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
パピヨン | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
プリティーズ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 1 |
MA2 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 4−1 |
| パピヨン | 2 | − | 1 | TeamAlice |
D1 | 別所 優子 柴田 靖子 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 松下 知子 小原 清子 |
D2 | 小川 ひろみ 釣 真澄 | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 中園 晴美 金田 公重 |
D3 | 柴草 悦代 宮脇 京子 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 吉田 恵子 芳川 順子 |
女子団体Bクラス 4−2 |
| MA2 | 2 | − | 1 | プリティーズ |
D1 | 大川 美樹子 小室 美雪 | 2 | 16-14 11-15 15-11 | 1 | 大島 登起子 斎藤 貴美恵 |
D2 | 羽場 さつき 江川 香澄 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 大泉 智恵子 鍋谷 瞳 |
D3 | 古田 麻季 浮津 久恵 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 鈴木 裕子 石川 恵子 |
女子団体Bクラス 4−3 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | TeamAlice |
D1 | 大島 登起子 斎藤 貴美恵 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 松下 知子 小原 清子 |
D2 | 大泉 智恵子 鍋谷 瞳 | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 中園 晴美 金田 公重 |
D3 | 石川 恵子 北島 香菜子 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 吉田 恵子 吉間 美恵子 |
女子団体Bクラス 4−4 |
| パピヨン | 2 | − | 1 | MA2 |
D1 | 小川 ひろみ 澤村 あけみ | 0 | 6-15 6-15 | 2 | 羽場 さつき 江川 香澄 |
D2 | 五十嵐 佳子 柴草 悦代 | 2 | 14-16 15-10 15- 7 | 1 | 小泉 真理 小室 美雪 |
D3 | 別所 優子 柴田 靖子 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 古田 麻季 浮津 久恵 |
女子団体Bクラス 4−5 |
| MA2 | 2 | − | 1 | TeamAlice |
D1 | 江川 香澄 浮津 久恵 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 松下 知子 小原 清子 |
D2 | 小泉 真理 小室 美雪 | 0 | 7-15 4-15 | 2 | 中園 晴美 金田 公重 |
D3 | 羽場 さつき 古田 麻季 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 吉田 恵子 吉間 美恵子 |
女子団体Bクラス 4−6 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | パピヨン |
D1 | 大泉 智恵子 鍋谷 瞳 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 五十嵐 佳子 澤村 あけみ |
D2 | 北島 香菜子 斎藤 貴美恵 | 1 | 15-12 8-15 10-15 | 2 | 小川 ひろみ 別所 優子 |
D3 | 鈴木 裕子 石川 恵子 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 釣 真澄 宮脇 京子 |
女子団体Bクラス 5ブロック | アイリス | バドリング | ひろば | 順位 |
アイリス | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
バドリング | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ひろば | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 5−1 |
| アイリス | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 篠崎 奈美 橋 裕子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 早川 陽子 松尾 美佳 |
D2 | 尾崎 真理子 藤井 幸恵 | 2 | 16-21 21-13 23-21 | 1 | 酒井 紀子 内藤 香保子 |
D3 | 片桐 峰子 斉藤 えみ子 | 2 | 17-21 21-15 21-15 | 1 | 片井 幸子 科埜 暁子 |
女子団体Bクラス 5−2 |
| ひろば | 3 | − | 0 | バドリング |
D1 | 春日 燕 山本 理恵子 | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 内藤 香保子 松尾 美佳 |
D2 | 斎田 亜津子 松下 由美恵 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 片井 幸子 早川 陽子 |
D3 | 青木 聖子 森内 さつき | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 酒井 紀子 科埜 暁子 |
女子団体Bクラス 5−3 |
| ひろば | 3 | − | 0 | アイリス |
D1 | 松下 由美恵 山本 理恵子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 篠崎 奈美 橋 裕子 |
D2 | 青木 聖子 斎田 亜津子 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 尾崎 真理子 藤井 幸恵 |
D3 | 春日 燕 森内 さつき | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 片桐 峰子 斉藤 えみ子 |
女子団体Bクラス 6ブロック | 昴 | クローバー | シリウス | 順位 |
昴 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
クローバー | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
シリウス | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 6−1 |
| クローバー | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 遠藤 美也子 深谷 宏子 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 長谷川 利恵 藤井 祐未子 |
D2 | 上村 佳子 松野 幸子 | 1 | 21-12 20-22 20-22 | 2 | 内山 和子 川島 美央 |
D3 | 上野 亜希子 諏訪 りつ子 | 2 | 23-21 21- 9 | 0 | 河野 真理 杉山 ゆかり |
女子団体Bクラス 6−2 |
| クローバー | 3 | − | 0 | シリウス |
D1 | 上野 亜希子 遠藤 美也子 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 大江 宏子 鈴木 優子 |
D2 | 上村 佳子 松野 幸子 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 関 美恵 原 美奈 |
D3 | 諏訪 りつ子 深谷 宏子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 小川 比早子 荒井 直子 |
女子団体Bクラス 6−3 |
| シリウス | 2 | − | 1 | 昴 |
D1 | 大江 宏子 鈴木 優子 | 2 | 21-17 19-21 21-19 | 1 | 綱島 由利江 長谷川 利恵 |
D2 | 関 美恵 原 美奈 | 1 | 21-14 17-21 17-21 | 2 | 川島 美央 藤井 祐未子 |
D3 | 小川 比早子 荒井 直子 | 2 | 22-20 15-21 21-19 | 1 | 河野 真理 杉山 ゆかり |
女子団体Bクラス 7ブロック | Frui | ぷりんぷりん | ケセラ | 順位 |
Frui | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ぷりんぷりん | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
ケセラ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 7−1 |
| ぷりんぷりん | 2 | − | 1 | Frui |
D1 | 井上 聖美 菱田 優子 | 1 | 13-21 21-18 17-21 | 2 | 渥美 恵美 荒井 友子 |
D2 | 鯉沼 美代子 長 澄美子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 伊藤 美穂 後藤 美幸 |
D3 | 後藤 幸枝 山下 幸代 | 2 | 21-17 17-21 21-13 | 1 | 鈴木 庸子 二本柳 麻依子 |
女子団体Bクラス 7−2 |
| ぷりんぷりん | 2 | − | 1 | ケセラ |
D1 | 井上 聖美 長 澄美子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 原田 めぐみ 渕辺 清美 |
D2 | 菱田 優子 山下 幸代 | 2 | 21-10 18-21 21-18 | 1 | 廣嶋 明美 三田 早苗 |
D3 | 鯉沼 美代子 後藤 幸枝 | 1 | 12-21 21- 8 19-21 | 2 | 城山 優子 堀 由加里 |
女子団体Bクラス 7−3 |
| Frui | 2 | − | 1 | ケセラ |
D1 | 渥美 恵美 二本柳 麻依子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 原田 めぐみ 渕辺 清美 |
D2 | 荒井 友子 後藤 美幸 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 城山 優子 堀 由加里 |
D3 | 伊藤 美穂 鈴木 庸子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 廣嶋 明美 三田 早苗 |
女子団体Bクラス 8ブロック | ラブオール | カラフル | Blenders | 順位 |
ラブオール | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
カラフル | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
Blenders | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 8−1 |
| ラブオール | 3 | − | 0 | カラフル |
D1 | 深見 奈穂 杉村 真梨子 | 2 | 21-23 21- 9 21-11 | 1 | 石川 淳子 溝口 徳恵 |
D2 | 平田 京 増田 美怜 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 玉田 理恵 廣部 めぐみ |
D3 | 宮路 いずみ 常住 優子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 飯塚 けい子 高橋 永子 |
女子団体Bクラス 8−2 |
| カラフル | 3 | − | 0 | Blenders |
D1 | 石川 淳子 玉田 理恵 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 酒井 暁子 笠 洋音 |
D2 | 溝口 徳恵 飯塚 けい子 | 2 | 19-21 21-18 21-14 | 1 | 新井 由美 西川 麻里 |
D3 | 高橋 永子 廣部 めぐみ | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 野上 真澄 峰尾 直美 |
女子団体Bクラス 8−3 |
| ラブオール | 2 | − | 1 | Blenders |
D1 | 宮路 いずみ 常住 優子 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 笠 洋音 新井 由美 |
D2 | 平田 京 増田 美怜 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 酒井 暁子 峰尾 直美 |
D3 | 深見 奈穂 杉村 真梨子 | 1 | 19-21 21-13 20-22 | 2 | 野上 真澄 西川 麻里 |