【対戦明細】
| 男子団体Aクラス | B−CUBE | ラブオール | 日本アビオA | 順位 |
| B−CUBE | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
| ラブオール | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| 日本アビオA | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子団体Aクラス 1−1 |
| | ラブオール | 2 | − | 1 | B−CUBE |
| D1 | 大嶋 晃平 友松 大亮 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 天達 信也 飯川 一也 |
| D2 | 佐藤 康平 徳生 豊 | 1 | 21-16 17-21 13-21 | 2 | 鈴木 幸則 川崎 慶太 |
| D3 | 玉木 利弥 鈴木 敦也 | 2 | 21-15 13-21 21-14 | 1 | 神宮 圭佑 栗本 守 |
| 男子団体Aクラス 1−2 |
| | ラブオール | 2 | − | 1 | 日本アビオA |
| D1 | 大嶋 晃平 友松 大亮 | 2 | 21-14 15-21 21-16 | 1 | 廣瀬 貴之 鈴木 浩樹 |
| D2 | 鈴木 敦也 徳生 豊 | 1 | 22-20 29-30 18-21 | 2 | 廣瀬 啓悟 塩田 剛史 |
| D3 | 玉木 利弥 佐藤 康平 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 櫻井 治郎 大西 善雄 |
| 男子団体Aクラス 1−3 |
| | B−CUBE | 2 | − | 1 | 日本アビオA |
| D1 | 神宮 圭佑 天達 信也 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 廣瀬 啓悟 塩田 剛史 |
| D2 | 鈴木 幸則 川崎 慶太 | 2 | 21-19 16-21 24-22 | 1 | 廣瀬 貴之 鈴木 浩樹 |
| D3 | 栗本 守 飯川 一也 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 櫻井 治郎 大西 善雄 |