【対戦明細】
| 1ブロック |
まっしぐら 旭51 チームレッ SNBC− |
| 2ブロック |
トルネード 日本アビオ ネットイン 天河 |
男子団体Bクラス 1ブロック | チームレックウザ | まっしぐら | SNBC−α | 旭51 | 順位 |
| チームレックウザ | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| まっしぐら | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| SNBC−α | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
| 旭51 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 男子団体Bクラス 1−1 |
| | まっしぐら | 3 | − | 0 | チームレックウザ |
| D1 | 石川 裕嗣 中山 亮 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 市園 敢史 佐藤 公嗣 |
| D2 | 斉藤 邦宏 小森谷 一樹 | 2 | 15-12 9-15 15-10 | 1 | 紺野 晃斗 大嶋 碧斗 |
| D3 | 醍醐 暁 笹谷 博史 | 2 | 15- 2 15-11 | 0 | 石原 歩 小林 滉 |
| 男子団体Bクラス 1−2 |
| | 旭51 | 2 | − | 1 | SNBC−α |
| D1 | 滝沢 健太 太田 旬 | 0 | 10-15 13-15 | 2 | 上岡 雅登 神作 紘貴 |
| D2 | 原田 快人 清水 陽人 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 笹原 哲也 原口 ルカス |
| D3 | 吉田 光良 中井 康太 | 2 | 17-15 18-16 | 0 | 岸 健二 井瀬 慎也 |
| 男子団体Bクラス 1−3 |
| | チームレックウザ | 2 | − | 1 | SNBC−α |
| D1 | 紺野 晃斗 佐藤 公嗣 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 上岡 雅登 原口 ルカス |
| D2 | 市園 敢史 石原 歩 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 井瀬 慎也 神作 紘貴 |
| D3 | 大嶋 碧斗 小林 滉 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 笹原 哲也 岸 健二 |
| 男子団体Bクラス 1−4 |
| | まっしぐら | 2 | − | 1 | 旭51 |
| D1 | 石川 裕嗣 笹谷 博史 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 清水 陽人 中井 康太 |
| D2 | 中山 亮 醍醐 暁 | 1 | 12-15 15- 9 12-15 | 2 | 原田 快人 滝沢 健太 |
| D3 | 斉藤 邦宏 小森谷 一樹 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 吉田 光良 太田 旬 |
| 男子団体Bクラス 1−5 |
| | 旭51 | 2 | − | 1 | チームレックウザ |
| D1 | 原田 快人 吉田 光良 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 市園 敢史 石原 歩 |
| D2 | 滝沢 健太 中井 康太 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 佐藤 公嗣 小林 滉 |
| D3 | 清水 陽人 太田 旬 | 0 | 9-15 8-15 | 2 | 紺野 晃斗 大嶋 碧斗 |
| 男子団体Bクラス 1−6 |
| | まっしぐら | 2 | − | 1 | SNBC−α |
| D1 | 斉藤 邦宏 小森谷 一樹 | 1 | 15-13 12-15 9-15 | 2 | 原口 ルカス 神作 紘貴 |
| D2 | 石川 裕嗣 醍醐 暁 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 岸 健二 上岡 雅登 |
| D3 | 中山 亮 笹谷 博史 | 2 | 15- 5 17-15 | 0 | 笹原 哲也 井瀬 慎也 |
男子団体Bクラス 2ブロック | 天河 | ネットイン被害者の会 | 日本アビオB | トルネードゴリラ | 順位 |
| 天河 | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| ネットイン被害者の会 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
| 日本アビオB | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
| トルネードゴリラ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 男子団体Bクラス 2−1 |
| | ネットイン被害者の会 | 2 | − | 1 | 天河 |
| D1 | 那須 優樹 橋本 碧晴 | 1 | 15-13 11-15 7-15 | 2 | 安藤 俊和 野村 陸翔 |
| D2 | 佐藤 暖斗 佐藤 大斗 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 西澤 健次 足立 慶太 |
| D3 | 内田 敬介 佐々木 優吾 | 2 | 18-16 15-11 | 0 | 田中 久志 倉知 栄作 |
| 男子団体Bクラス 2−2 |
| | トルネードゴリラ | 3 | − | 0 | 日本アビオB |
| D1 | 嘉山 豪 佐藤 文哉 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 岩 佑輔 熊野 雄介 |
| D2 | 稲積 遼 成田 貴範 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 黒田 将史 横手 亮介 |
| D3 | 里中 孝太郎 高村 宏規 | 2 | 16-14 15-12 | 0 | 菅原 慎太郎 衛藤 賢祐 |
| 男子団体Bクラス 2−3 |
| | 日本アビオB | 2 | − | 1 | 天河 |
| D1 | 菅原 慎太郎 横手 亮介 | 2 | 18-20 15-10 15- 9 | 1 | 野村 陸翔 足立 慶太 |
| D2 | 黒田 将史 熊野 雄介 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 安藤 俊和 倉知 栄作 |
| D3 | 岩 佑輔 衛藤 賢祐 | 0 | 6-15 9-15 | 2 | 田中 久志 西澤 健次 |
| 男子団体Bクラス 2−4 |
| | トルネードゴリラ | 2 | − | 1 | ネットイン被害者の会 |
| D1 | 成田 貴範 佐藤 文哉 | 1 | 9-15 15-13 8-15 | 2 | 佐藤 暖斗 佐藤 大斗 |
| D2 | 稲積 遼 高村 宏規 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 内田 敬介 佐々木 優吾 |
| D3 | 里中 孝太郎 嘉山 豪 | 2 | 15-11 15- 1 | 0 | 那須 優樹 橋本 碧晴 |
| 男子団体Bクラス 2−5 |
| | トルネードゴリラ | 3 | − | 0 | 天河 |
| D1 | 稲積 遼 佐藤 文哉 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 野村 陸翔 倉知 栄作 |
| D2 | 高村 宏規 嘉山 豪 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 安藤 俊和 西澤 健次 |
| D3 | 里中 孝太郎 成田 貴範 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 田中 久志 足立 慶太 |
| 男子団体Bクラス 2−6 |
| | 日本アビオB | 2 | − | 1 | ネットイン被害者の会 |
| D1 | 岩 佑輔 横手 亮介 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 橋本 碧晴 佐々木 優吾 |
| D2 | 菅原 慎太郎 黒田 将史 | 2 | 11-15 15-12 17-15 | 1 | 那須 優樹 佐藤 大斗 |
| D3 | 熊野 雄介 衛藤 賢祐 | 0 | 7-15 14-16 | 2 | 内田 敬介 佐藤 暖斗 |