【対戦明細】
| 男子団体Cクラス | SNBC−β | けやきが丘BC | Past Our Prime | 順位 |
| SNBC−β | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| けやきが丘BC | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
| Past Our Prime | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 男子団体Cクラス 1−1 |
| | SNBC−β | 3 | − | 0 | けやきが丘BC |
| D1 | 渡部 和守 大矢 敬康 | 2 | 21-10 20-22 21-16 | 1 | 清川 勝 石川 康史 |
| D2 | 佐久間 友也 原島 知厚 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 伊豫田 伸二 塚本 格 |
| D3 | 宮西 開 菅沼 勇太 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 杉山 達彦 藤村 周平 |
| 男子団体Cクラス 1−2 |
| | PastOurPrime | 2 | − | 1 | けやきが丘BC |
| D1 | 飯名 柊哉 齋藤 祥 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 伊豫田 伸二 清川 勝 |
| D2 | 甲斐 亮希 堀越 柊哉 | 0 | 7-21 6-21 | 2 | 石川 康史 藤村 周平 |
| D3 | 馬越 信彰 澤田 知希 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 杉山 達彦 塚本 格 |
| 男子団体Cクラス 1−3 |
| | SNBC−β | 2 | − | 1 | PastOurPrime |
| D1 | 大矢 敬康 佐久間 友也 | 0 | 11-21 21-23 | 2 | 馬越 信彰 飯名 柊哉 |
| D2 | 渡部 和守 宮西 開 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 堀越 柊哉 小鮒 勇士 |
| D3 | 原島 知厚 菅沼 勇太 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 甲斐 亮希 澤田 知希 |