【対戦明細】
| 女子団体Aクラス | いちごポッキー | 横浜Sky | リトルミー | 順位 |
| いちごポッキー | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 横浜Sky | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
| リトルミー | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 女子団体Aクラス 1−1 |
| | いちごポッキー | 3 | − | 0 | 横浜Sky |
| D1 | 葛城 晶子 貞光 真希 | 2 | 9-21 21-13 21-17 | 1 | 由茅 美紀子 飯村 典子 |
| D2 | 浅井 直美 富田 圭子 | 2 | 17-21 21-16 21-14 | 1 | 高橋 永子 山陰 晶子 |
| D3 | 前田 千恵子 久米 久美子 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 秦 慶子 小原 清子 |
| 女子団体Aクラス 1−2 |
| | リトルミー | 2 | − | 1 | 横浜Sky |
| D1 | 奈良 美沙子 谷垣 一二美 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 山陰 晶子 飯村 典子 |
| D2 | 塚本 明美 冨樫 晴美 | 2 | 21-16 15-21 21-16 | 1 | 小原 清子 由茅 美紀子 |
| D3 | 金野 由香 上原 かおり | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 高橋 永子 秦 慶子 |
| 女子団体Aクラス 1−3 |
| | いちごポッキー | 2 | − | 1 | リトルミー |
| D1 | 富田 圭子 前田 千恵子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 冨樫 晴美 谷垣 一二美 |
| D2 | 大井 由美子 久米 久美子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 塚本 明美 上原 かおり |
| D3 | 浅井 直美 貞光 真希 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 金野 由香 奈良 美沙子 |